Saiba qual fornecedor tem o melhor preço em cada item.
Compare as cotações da semana e me diga o melhor preço de cada item.
| item | qtd |
|---|---|
| "Açúcar 1 kg" | 160 |
| "Leite 1 L" | 144 |
| "Café 500 g" | 112 |
| "Azeite 500 ml" | 80 |
| "Detergente 500 ml" | 48 |
| "Arroz 5 kg" | 60 |
| "Feijão 1 kg" | 100 |
| "Óleo 900 ml" | 120 |
| "Molho 340 g" | 96 |
| "Biscoito 400 g" | 150 |
| "Total" | null |
Os melhores preços dos 10 itens somam R$ 9.998,20: 5 itens na Rede Norte, 3 no Atacado Leste e 2 na Distribuidora Sul. Contra a segunda melhor proposta de cada item, são R$ 237,80 a menos. Salvei a v2 do mapa de cotação.
Apps conectados
| Linha | Item | Qtd | Distribuidora Sul | Rede Norte | Atacado Leste | Melhor preço | Fornecedor | Total | Economia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcar 1 kg | 160 | —4,20 | —4,35 | —4,10 | —4,10 | —Atacado Leste | —656,00 | —16,00 |
| 2 | Leite 1 L | 144 | —5,10 | —4,90 | —5,05 | —4,90 | —Rede Norte | —705,60 | —21,60 |
| 3 | Café 500 g | 112 | —18,90 | —18,40 | —19,20 | —18,40 | —Rede Norte | —2.060,80 | —56,00 |
| 4 | Azeite 500 ml | 80 | —27,50 | —26,90 | —28,00 | —26,90 | —Rede Norte | —2.152,00 | —48,00 |
| 5 | Detergente 500 ml | 48 | —2,30 | —2,45 | —2,20 | —2,20 | —Atacado Leste | —105,60 | —4,80 |
| 6 | Arroz 5 kg | 60 | —26,90 | —27,40 | —— | —26,90 | —Distribuidora Sul | —1.614,00 | —30,00 |
| 7 | Feijão 1 kg | 100 | —8,40 | —8,10 | —8,30 | —8,10 | —Rede Norte | —810,00 | —20,00 |
| 8 | Óleo 900 ml | 120 | —7,80 | —7,95 | —7,90 | —7,80 | —Distribuidora Sul | —936,00 | —12,00 |
| 9 | Molho 340 g | 96 | —3,10 | —3,25 | —2,95 | —2,95 | —Atacado Leste | —283,20 | —14,40 |
| 10 | Biscoito 400 g | 150 | —4,60 | —4,50 | —4,75 | —4,50 | —Rede Norte | —675,00 | —15,00 |
| 11 | Total | — | —— | —— | —— | —— | —— | —9.998,20 | —237,80 |
—0
Dados ilustrativos. Arraste a divisória para comparar.
| Linha | Item | Qtd | Distribuidora Sul | Rede Norte | Atacado Leste | Melhor preço | Fornecedor | Total | Economia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcar 1 kg | 160 | —4,20 | —4,35 | —4,10 | —4,10 | —Atacado Leste | —656,00 | —16,00 |
| 2 | Leite 1 L | 144 | —5,10 | —4,90 | —5,05 | —4,90 | —Rede Norte | —705,60 | —21,60 |
| 3 | Café 500 g | 112 | —18,90 | —18,40 | —19,20 | —18,40 | —Rede Norte | —2.060,80 | —56,00 |
| 4 | Azeite 500 ml | 80 | —27,50 | —26,90 | —28,00 | —26,90 | —Rede Norte | —2.152,00 | —48,00 |
| 5 | Detergente 500 ml | 48 | —2,30 | —2,45 | —2,20 | —2,20 | —Atacado Leste | —105,60 | —4,80 |
| 6 | Arroz 5 kg | 60 | —26,90 | —27,40 | —— | —26,90 | —Distribuidora Sul | —1.614,00 | —30,00 |
| 7 | Feijão 1 kg | 100 | —8,40 | —8,10 | —8,30 | —8,10 | —Rede Norte | —810,00 | —20,00 |
| 8 | Óleo 900 ml | 120 | —7,80 | —7,95 | —7,90 | —7,80 | —Distribuidora Sul | —936,00 | —12,00 |
| 9 | Molho 340 g | 96 | —3,10 | —3,25 | —2,95 | —2,95 | —Atacado Leste | —283,20 | —14,40 |
| 10 | Biscoito 400 g | 150 | —4,60 | —4,50 | —4,75 | —4,50 | —Rede Norte | —675,00 | —15,00 |
| 11 | Total | — | —— | —— | —— | —— | —— | —9.998,20 | —237,80 |
—0
Compare as cotações da semana e me diga o melhor preço de cada item.
| item | qtd |
|---|---|
| "Açúcar 1 kg" | 160 |
| "Leite 1 L" | 144 |
| "Café 500 g" | 112 |
| "Azeite 500 ml" | 80 |
| "Detergente 500 ml" | 48 |
| "Arroz 5 kg" | 60 |
| "Feijão 1 kg" | 100 |
| "Óleo 900 ml" | 120 |
| "Molho 340 g" | 96 |
| "Biscoito 400 g" | 150 |
| "Total" | null |
Os melhores preços dos 10 itens somam R$ 9.998,20: 5 itens na Rede Norte, 3 no Atacado Leste e 2 na Distribuidora Sul. Contra a segunda melhor proposta de cada item, são R$ 237,80 a menos. Salvei a v2 do mapa de cotação.
- Qtd
- 160
- Distribuidora Sul
- 4,20
- Rede Norte
- 4,35
Histórico
ChatGPT alterou Distribuidora Sul, Rede Norte, Atacado Leste, Melhor preço, Fornecedor, Total e Economia · 07:05
- Qtd
- 144
- Distribuidora Sul
- 5,10
- Rede Norte
- 4,90
Histórico
ChatGPT alterou Distribuidora Sul, Rede Norte, Atacado Leste, Melhor preço, Fornecedor, Total e Economia · 07:05
- Qtd
- 112
- Distribuidora Sul
- 18,90
- Rede Norte
- 18,40
Histórico
ChatGPT alterou Distribuidora Sul, Rede Norte, Atacado Leste, Melhor preço, Fornecedor, Total e Economia · 07:05
- Qtd
- 80
- Distribuidora Sul
- 27,50
- Rede Norte
- 26,90
Histórico
ChatGPT alterou Distribuidora Sul, Rede Norte, Atacado Leste, Melhor preço, Fornecedor, Total e Economia · 07:05
- Qtd
- 48
- Distribuidora Sul
- 2,30
- Rede Norte
- 2,45
Histórico
ChatGPT alterou Distribuidora Sul, Rede Norte, Atacado Leste, Melhor preço, Fornecedor, Total e Economia · 07:05
- Qtd
- 60
- Distribuidora Sul
- 26,90
- Rede Norte
- 27,40
Histórico
ChatGPT alterou Distribuidora Sul, Rede Norte, Atacado Leste, Melhor preço, Fornecedor, Total e Economia · 07:05
- Qtd
- 100
- Distribuidora Sul
- 8,40
- Rede Norte
- 8,10
Histórico
ChatGPT alterou Distribuidora Sul, Rede Norte, Atacado Leste, Melhor preço, Fornecedor, Total e Economia · 07:05
- Qtd
- 120
- Distribuidora Sul
- 7,80
- Rede Norte
- 7,95
Histórico
ChatGPT alterou Distribuidora Sul, Rede Norte, Atacado Leste, Melhor preço, Fornecedor, Total e Economia · 07:05
- Qtd
- 96
- Distribuidora Sul
- 3,10
- Rede Norte
- 3,25
Histórico
ChatGPT alterou Distribuidora Sul, Rede Norte, Atacado Leste, Melhor preço, Fornecedor, Total e Economia · 07:05
- Qtd
- 150
- Distribuidora Sul
- 4,60
- Rede Norte
- 4,50
Histórico
ChatGPT alterou Distribuidora Sul, Rede Norte, Atacado Leste, Melhor preço, Fornecedor, Total e Economia · 07:05
- Qtd
- —
- Distribuidora Sul
- —
- Rede Norte
- —
Histórico
ChatGPT alterou Distribuidora Sul, Rede Norte, Atacado Leste, Melhor preço, Fornecedor, Total e Economia · 07:05
Três propostas, três formatos
Um fornecedor manda PDF com preço por unidade, outro manda planilha com preço por caixa, e o terceiro deixa um item de fora. Alguém digita tudo numa planilha, converte as caixas e procura o menor preço linha por linha.
Uma frase, o melhor preço por item
Você pede para comparar as cotações da semana. A sua IA lê as três propostas, põe cada preço na mesma unidade e salva o melhor de cada item numa versão nova do mapa de cotação, com a anterior guardada.
Compare as cotações da semana e me diga o melhor preço de cada item.
| item | qtd |
|---|---|
| "Açúcar 1 kg" | 160 |
| "Leite 1 L" | 144 |
| "Café 500 g" | 112 |
| "Azeite 500 ml" | 80 |
| "Detergente 500 ml" | 48 |
| "Arroz 5 kg" | 60 |
| "Feijão 1 kg" | 100 |
| "Óleo 900 ml" | 120 |
| "Molho 340 g" | 96 |
| "Biscoito 400 g" | 150 |
| "Total" | null |
Os melhores preços dos 10 itens somam R$ 9.998,20: 5 itens na Rede Norte, 3 no Atacado Leste e 2 na Distribuidora Sul. Contra a segunda melhor proposta de cada item, são R$ 237,80 a menos. Salvei a v2 do mapa de cotação.
| Linha | Item | Qtd | Distribuidora Sul | Rede Norte | Atacado Leste | Melhor preço | Fornecedor | Total | Economia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcar 1 kg | 160 | —4,20 | —4,35 | —4,10 | —4,10 | —Atacado Leste | —656,00 | —16,00 |
| 2 | Leite 1 L | 144 | —5,10 | —4,90 | —5,05 | —4,90 | —Rede Norte | —705,60 | —21,60 |
| 3 | Café 500 g | 112 | —18,90 | —18,40 | —19,20 | —18,40 | —Rede Norte | —2.060,80 | —56,00 |
| 4 | Azeite 500 ml | 80 | —27,50 | —26,90 | —28,00 | —26,90 | —Rede Norte | —2.152,00 | —48,00 |
| 5 | Detergente 500 ml | 48 | —2,30 | —2,45 | —2,20 | —2,20 | —Atacado Leste | —105,60 | —4,80 |
| 6 | Arroz 5 kg | 60 | —26,90 | —27,40 | —— | —26,90 | —Distribuidora Sul | —1.614,00 | —30,00 |
| 7 | Feijão 1 kg | 100 | —8,40 | —8,10 | —8,30 | —8,10 | —Rede Norte | —810,00 | —20,00 |
| 8 | Óleo 900 ml | 120 | —7,80 | —7,95 | —7,90 | —7,80 | —Distribuidora Sul | —936,00 | —12,00 |
| 9 | Molho 340 g | 96 | —3,10 | —3,25 | —2,95 | —2,95 | —Atacado Leste | —283,20 | —14,40 |
| 10 | Biscoito 400 g | 150 | —4,60 | —4,50 | —4,75 | —4,50 | —Rede Norte | —675,00 | —15,00 |
| 11 | Total | — | —— | —— | —— | —— | —— | —9.998,20 | —237,80 |
Cada número com a sua origem
Toque num melhor preço para ver o preço de cada fornecedor, a conversão de caixa para unidade e a linha de cada número na proposta.
| Linha | Item | Qtd | Distribuidora Sul | Rede Norte | Atacado Leste | Melhor preço | Fornecedor | Total | Economia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcar 1 kg | 160 | —4,20 | —4,35 | —4,10 | —4,10 | —Atacado Leste | —656,00 | —16,00 |
| 2 | Leite 1 L | 144 | —5,10 | —4,90 | —5,05 | —4,90 | —Rede Norte | —705,60 | —21,60 |
| 3 | Café 500 g | 112 | —18,90 | —18,40 | —19,20 | —18,40 | —Rede Norte | —2.060,80 | —56,00 |
| 4 | Azeite 500 ml | 80 | —27,50 | —26,90 | —28,00 | —26,90 | —Rede Norte | —2.152,00 | —48,00 |
| 5 | Detergente 500 ml | 48 | —2,30 | —2,45 | —2,20 | —2,20 | —Atacado Leste | —105,60 | —4,80 |
| 6 | Arroz 5 kg | 60 | —26,90 | —27,40 | —— | —26,90 | —Distribuidora Sul | —1.614,00 | —30,00 |
| 7 | Feijão 1 kg | 100 | —8,40 | —8,10 | —8,30 | —8,10 | —Rede Norte | —810,00 | —20,00 |
| 8 | Óleo 900 ml | 120 | —7,80 | —7,95 | —7,90 | —7,80 | —Distribuidora Sul | —936,00 | —12,00 |
| 9 | Molho 340 g | 96 | —3,10 | —3,25 | —2,95 | —2,95 | —Atacado Leste | —283,20 | —14,40 |
| 10 | Biscoito 400 g | 150 | —4,60 | —4,50 | —4,75 | —4,50 | —Rede Norte | —675,00 | —15,00 |
| 11 | Total | — | —— | —— | —— | —— | —— | —9.998,20 | —237,80 |
Leite 1 L · Melhor preço R$ 4,90 · Rede Norte
- Distribuidora Sul: R$ 5,10 a unidade.
- Rede Norte: R$ 58,80 a caixa com 12. 58,80 ÷ 12 = R$ 4,90 a unidade.
- Atacado Leste: R$ 5,05 a unidade.
- Menor preço: R$ 4,90, da Rede Norte.
- Total: 144 × 4,90 = R$ 705,60.
- Economia contra o segundo menor: (5,05 − 4,90) × 144 = R$ 21,60.
- Mapa_de_cotacao.xlsxv1 para · Linha 3 · Item: Leite 1 L · Qtd: 144
- Cotacao_Distribuidora_Sul.pdfv1 para · página 1, item 2 · Leite 1 L · R$ 5,10 a unidade
- Cotacao_Rede_Norte.xlsxv1 para · Linha 5 · Leite integral 1 L · Embalagem: cx c/ 12 · Preço: R$ 58,80
- Cotacao_Atacado_Leste.pdfv1 para · página 1, item 2 · Leite 1 L · R$ 5,05 a unidade
- Cotacao_de_compras para · (skill da empresa) · item 2: preço por caixa vira preço por unidade, dividindo pelo número de unidades da caixa
Na proposta, a Rede Norte cobra por caixa e parece a mais cara. Por unidade, é a mais barata das três, R$ 0,15 abaixo do Atacado Leste.
Mapa_de_cotacao.xlsxv1 para v2Salvo| Item | Melhor preço | Segundo menor | Total | Economia |
|---|---|---|---|---|
| Açúcar 1 kg | 4,10 (Leste) | 4,20 (Sul) | 160 × 4,10 = 656,00 | 0,10 × 160 = 16,00 |
| Leite 1 L | 58,80 ÷ 12 = 4,90 (Norte) | 5,05 (Leste) | 144 × 4,90 = 705,60 | 0,15 × 144 = 21,60 |
| Café 500 g | 18,40 (Norte) | 18,90 (Sul) | 112 × 18,40 = 2.060,80 | 0,50 × 112 = 56,00 |
| Azeite 500 ml | 26,90 (Norte) | 27,50 (Sul) | 80 × 26,90 = 2.152,00 | 0,60 × 80 = 48,00 |
| Detergente 500 ml | 2,20 (Leste) | 2,30 (Sul) | 48 × 2,20 = 105,60 | 0,10 × 48 = 4,80 |
| Arroz 5 kg | 26,90 (Sul) | 27,40 (Norte); Leste sem preço | 60 × 26,90 = 1.614,00 | 0,50 × 60 = 30,00 |
| Feijão 1 kg | 8,10 (Norte) | 8,30 (Leste) | 100 × 8,10 = 810,00 | 0,20 × 100 = 20,00 |
| Óleo 900 ml | 7,80 (Sul) | 7,90 (Leste) | 120 × 7,80 = 936,00 | 0,10 × 120 = 12,00 |
| Molho 340 g | 2,95 (Leste) | 3,10 (Sul) | 96 × 2,95 = 283,20 | 0,15 × 96 = 14,40 |
| Biscoito 400 g | 4,50 (Norte) | 4,60 (Sul) | 150 × 4,50 = 675,00 | 0,10 × 150 = 15,00 |
| Fornecedor | Itens | Total |
|---|---|---|
| Rede Norte | Leite, Café, Azeite, Feijão, Biscoito (5) | 705,60 + 2.060,80 + 2.152,00 + 810,00 + 675,00 = 6.403,40 |
| Atacado Leste | Açúcar, Detergente, Molho (3) | 656,00 + 105,60 + 283,20 = 1.044,80 |
| Distribuidora Sul | Arroz, Óleo (2) | 1.614,00 + 936,00 = 2.550,00 |
| Total | 10 | 6.403,40 + 1.044,80 + 2.550,00 = 9.998,20 |
Dados ilustrativos.
A regra da cotação fica escrita
O que entra na comparação, como caixa vira unidade e o que fazer quando um fornecedor deixa um item de fora ficam numa skill da empresa. Cada pessoa trabalha com o próprio acesso, e cada mudança fica no histórico, com a versão anterior guardada.
Quem acessa o quê
| Linha | Pessoa | Estoque | Compras | Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Você Admin | Lê e altera | Lê e altera | Lê e altera |
| 2 | Marcos Compras | |||
| 3 | Renata Financeiro | |||
| 4 | Rodrigo Vendas |
Clique num nível para mudar. O ChatGPT, o Codex ou o Claude Code de cada pessoa seguem o acesso dela.
Atividade de hoje
Mapa_de_cotacao.xlsxv2 para- M
Os melhores preços dos 10 itens somam R$ 9.998,20: 5 itens na Rede Norte, 3 no Atacado Leste e 2 na Distribuidora Sul. Contra a segunda melhor proposta de cada item, são R$ 237,80 a menos. Salvei a v2 do mapa de cotação.
Perguntas frequentes
Funciona em qual ChatGPT?
No ChatGPT Business e no Enterprise: um administrador libera a Siglata uma vez para a equipe. No Pro, a Siglata só lê, no modo de desenvolvedor. No Plus e no Free, ela não funciona no ChatGPT na web. No Codex, cada pessoa conecta, em todo plano que inclui o Codex.
Funciona com o meu ERP?
Funciona de dois jeitos: com as exportações do ERP, em planilha ou CSV, e nas próprias páginas do ERP, como o Bling: a sua IA entra no portal com o login que você ou a empresa conectou, lê listas e tabelas, clica, preenche e lança, sem ver a senha. As propostas dos fornecedores entram como arquivos, em PDF ou planilha.
Como fazer cotação de preços no Excel?
Uma linha por item, com a quantidade, e uma coluna de preço por fornecedor, todos na mesma unidade. O melhor preço é =MÍNIMO(C2:E2), e o total do item é a quantidade vezes esse preço. A sua IA faz a mesma conta a partir dos PDFs e das planilhas dos fornecedores, converte caixa em unidade e salva o mapa de cotação.
O ChatGPT pode criar planilhas?
Pode. Com a Siglata, a sua IA lê as propostas dos fornecedores e preenche o mapa de cotação na planilha da empresa, com a origem de cada preço. Cada rodada de cotação vira uma versão nova, e as anteriores ficam guardadas.
Nenhuma pergunta com esse termo. Vamos conversar.
Quer ver com as cotações da sua empresa?
Mostramos com as propostas dos seus fornecedores, em PDF ou planilha, numa conversa pelo WhatsApp.