Saiba quanto cada cliente comprou no mês.
Monte o controle de vendas de setembro por cliente e vendedor.
| cliente | vendedor |
|---|---|
| "Mercado Aurora Azul" | "Rafael Moura" |
| "Empório Lumara" | "Tânia Lopes" |
| "Casa do Grão" | "Rafael Moura" |
| "Padaria Serra Clara" | "Sérgio Paiva" |
| "Mercado Vila Nova" | "Tânia Lopes" |
| "Padaria Trigo Bom" | "Sérgio Paiva" |
| "Hortifrúti Bom Dia" | "Tânia Lopes" |
| "Adega Central" | "Rafael Moura" |
| "Café da Praça" | "Sérgio Paiva" |
| "Mercearia Dona Inês" | "Tânia Lopes" |
| "Padaria Sol" | "Sérgio Paiva" |
| "Quitanda Verde" | "Rafael Moura" |
| "Total" | null |
Setembro fechou em R$ 120.000,00 de venda líquida, em 48 pedidos de 12 clientes, com ticket médio de R$ 2.500,00. Mercado Aurora Azul comprou 21% do total. Salvei a v9 do controle de vendas, com as abas por cliente e por vendedor.
Apps conectados
| Linha | Cliente | Vendedor | Pedidos | Faturado | Devolvido | Venda líquida | Ticket médio | % do total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercado Aurora Azul | Rafael Moura | —7 | —25.800,00 | —600,00 | —25.200,00 | —3.600,00 | —21,0% |
| 2 | Empório Lumara | Tânia Lopes | —6 | —16.800,00 | —0,00 | —16.800,00 | —2.800,00 | —14,0% |
| 3 | Casa do Grão | Rafael Moura | —4 | —13.200,00 | —0,00 | —13.200,00 | —3.300,00 | —11,0% |
| 4 | Padaria Serra Clara | Sérgio Paiva | —6 | —12.240,00 | —240,00 | —12.000,00 | —2.000,00 | —10,0% |
| 5 | Mercado Vila Nova | Tânia Lopes | —4 | —10.800,00 | —0,00 | —10.800,00 | —2.700,00 | —9,0% |
| 6 | Padaria Trigo Bom | Sérgio Paiva | —4 | —9.600,00 | —0,00 | —9.600,00 | —2.400,00 | —8,0% |
| 7 | Hortifrúti Bom Dia | Tânia Lopes | —3 | —8.400,00 | —0,00 | —8.400,00 | —2.800,00 | —7,0% |
| 8 | Adega Central | Rafael Moura | —3 | —7.200,00 | —0,00 | —7.200,00 | —2.400,00 | —6,0% |
| 9 | Café da Praça | Sérgio Paiva | —4 | —6.360,00 | —360,00 | —6.000,00 | —1.500,00 | —5,0% |
| 10 | Mercearia Dona Inês | Tânia Lopes | —3 | —4.800,00 | —0,00 | —4.800,00 | —1.600,00 | —4,0% |
| 11 | Padaria Sol | Sérgio Paiva | —2 | —3.600,00 | —0,00 | —3.600,00 | —1.800,00 | —3,0% |
| 12 | Quitanda Verde | Rafael Moura | —2 | —2.400,00 | —0,00 | —2.400,00 | —1.200,00 | —2,0% |
| 13 | Total | — | —48 | —121.200,00 | —1.200,00 | —120.000,00 | —2.500,00 | —100,0% |
—0
Dados ilustrativos. Arraste a divisória para comparar.
| Linha | Cliente | Vendedor | Pedidos | Faturado | Devolvido | Venda líquida | Ticket médio | % do total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercado Aurora Azul | Rafael Moura | —7 | —25.800,00 | —600,00 | —25.200,00 | —3.600,00 | —21,0% |
| 2 | Empório Lumara | Tânia Lopes | —6 | —16.800,00 | —0,00 | —16.800,00 | —2.800,00 | —14,0% |
| 3 | Casa do Grão | Rafael Moura | —4 | —13.200,00 | —0,00 | —13.200,00 | —3.300,00 | —11,0% |
| 4 | Padaria Serra Clara | Sérgio Paiva | —6 | —12.240,00 | —240,00 | —12.000,00 | —2.000,00 | —10,0% |
| 5 | Mercado Vila Nova | Tânia Lopes | —4 | —10.800,00 | —0,00 | —10.800,00 | —2.700,00 | —9,0% |
| 6 | Padaria Trigo Bom | Sérgio Paiva | —4 | —9.600,00 | —0,00 | —9.600,00 | —2.400,00 | —8,0% |
| 7 | Hortifrúti Bom Dia | Tânia Lopes | —3 | —8.400,00 | —0,00 | —8.400,00 | —2.800,00 | —7,0% |
| 8 | Adega Central | Rafael Moura | —3 | —7.200,00 | —0,00 | —7.200,00 | —2.400,00 | —6,0% |
| 9 | Café da Praça | Sérgio Paiva | —4 | —6.360,00 | —360,00 | —6.000,00 | —1.500,00 | —5,0% |
| 10 | Mercearia Dona Inês | Tânia Lopes | —3 | —4.800,00 | —0,00 | —4.800,00 | —1.600,00 | —4,0% |
| 11 | Padaria Sol | Sérgio Paiva | —2 | —3.600,00 | —0,00 | —3.600,00 | —1.800,00 | —3,0% |
| 12 | Quitanda Verde | Rafael Moura | —2 | —2.400,00 | —0,00 | —2.400,00 | —1.200,00 | —2,0% |
| 13 | Total | — | —48 | —121.200,00 | —1.200,00 | —120.000,00 | —2.500,00 | —100,0% |
—0
Monte o controle de vendas de setembro por cliente e vendedor.
| cliente | vendedor |
|---|---|
| "Mercado Aurora Azul" | "Rafael Moura" |
| "Empório Lumara" | "Tânia Lopes" |
| "Casa do Grão" | "Rafael Moura" |
| "Padaria Serra Clara" | "Sérgio Paiva" |
| "Mercado Vila Nova" | "Tânia Lopes" |
| "Padaria Trigo Bom" | "Sérgio Paiva" |
| "Hortifrúti Bom Dia" | "Tânia Lopes" |
| "Adega Central" | "Rafael Moura" |
| "Café da Praça" | "Sérgio Paiva" |
| "Mercearia Dona Inês" | "Tânia Lopes" |
| "Padaria Sol" | "Sérgio Paiva" |
| "Quitanda Verde" | "Rafael Moura" |
| "Total" | null |
Setembro fechou em R$ 120.000,00 de venda líquida, em 48 pedidos de 12 clientes, com ticket médio de R$ 2.500,00. Mercado Aurora Azul comprou 21% do total. Salvei a v9 do controle de vendas, com as abas por cliente e por vendedor.
- Vendedor
- Rafael Moura
- Pedidos
- 7
- Faturado
- 25.800,00
Histórico
ChatGPT alterou Pedidos, Faturado, Devolvido, Venda líquida, Ticket médio e % do total · 07:05
- Vendedor
- Tânia Lopes
- Pedidos
- 6
- Faturado
- 16.800,00
Histórico
ChatGPT alterou Pedidos, Faturado, Devolvido, Venda líquida, Ticket médio e % do total · 07:05
- Vendedor
- Rafael Moura
- Pedidos
- 4
- Faturado
- 13.200,00
Histórico
ChatGPT alterou Pedidos, Faturado, Devolvido, Venda líquida, Ticket médio e % do total · 07:05
- Vendedor
- Sérgio Paiva
- Pedidos
- 6
- Faturado
- 12.240,00
Histórico
ChatGPT alterou Pedidos, Faturado, Devolvido, Venda líquida, Ticket médio e % do total · 07:05
- Vendedor
- Tânia Lopes
- Pedidos
- 4
- Faturado
- 10.800,00
Histórico
ChatGPT alterou Pedidos, Faturado, Devolvido, Venda líquida, Ticket médio e % do total · 07:05
- Vendedor
- Sérgio Paiva
- Pedidos
- 4
- Faturado
- 9.600,00
Histórico
ChatGPT alterou Pedidos, Faturado, Devolvido, Venda líquida, Ticket médio e % do total · 07:05
- Vendedor
- Tânia Lopes
- Pedidos
- 3
- Faturado
- 8.400,00
Histórico
ChatGPT alterou Pedidos, Faturado, Devolvido, Venda líquida, Ticket médio e % do total · 07:05
- Vendedor
- Rafael Moura
- Pedidos
- 3
- Faturado
- 7.200,00
Histórico
ChatGPT alterou Pedidos, Faturado, Devolvido, Venda líquida, Ticket médio e % do total · 07:05
- Vendedor
- Sérgio Paiva
- Pedidos
- 4
- Faturado
- 6.360,00
Histórico
ChatGPT alterou Pedidos, Faturado, Devolvido, Venda líquida, Ticket médio e % do total · 07:05
- Vendedor
- Tânia Lopes
- Pedidos
- 3
- Faturado
- 4.800,00
Histórico
ChatGPT alterou Pedidos, Faturado, Devolvido, Venda líquida, Ticket médio e % do total · 07:05
- Vendedor
- Sérgio Paiva
- Pedidos
- 2
- Faturado
- 3.600,00
Histórico
ChatGPT alterou Pedidos, Faturado, Devolvido, Venda líquida, Ticket médio e % do total · 07:05
- Vendedor
- Rafael Moura
- Pedidos
- 2
- Faturado
- 2.400,00
Histórico
ChatGPT alterou Pedidos, Faturado, Devolvido, Venda líquida, Ticket médio e % do total · 07:05
- Vendedor
- —
- Pedidos
- 48
- Faturado
- 121.200,00
Histórico
ChatGPT alterou Pedidos, Faturado, Devolvido, Venda líquida, Ticket médio e % do total · 07:05
As vendas digitadas de novo, linha por linha
As vendas já estão no ERP, mas o controle fica numa planilha que alguém preenche à mão, com uma linha por pedido. Devolução entra quando alguém lembra, e o total do mês muda a cada conferência.
Uma frase, o mês fechado
Você pede o controle de vendas de setembro. A sua IA soma a exportação do ERP por cliente e vendedor, desconta as devoluções e salva o resultado numa versão nova da planilha, com a anterior guardada.
Monte o controle de vendas de setembro por cliente e vendedor.
| cliente | vendedor |
|---|---|
| "Mercado Aurora Azul" | "Rafael Moura" |
| "Empório Lumara" | "Tânia Lopes" |
| "Casa do Grão" | "Rafael Moura" |
| "Padaria Serra Clara" | "Sérgio Paiva" |
| "Mercado Vila Nova" | "Tânia Lopes" |
| "Padaria Trigo Bom" | "Sérgio Paiva" |
| "Hortifrúti Bom Dia" | "Tânia Lopes" |
| "Adega Central" | "Rafael Moura" |
| "Café da Praça" | "Sérgio Paiva" |
| "Mercearia Dona Inês" | "Tânia Lopes" |
| "Padaria Sol" | "Sérgio Paiva" |
| "Quitanda Verde" | "Rafael Moura" |
| "Total" | null |
Setembro fechou em R$ 120.000,00 de venda líquida, em 48 pedidos de 12 clientes, com ticket médio de R$ 2.500,00. Mercado Aurora Azul comprou 21% do total. Salvei a v9 do controle de vendas, com as abas por cliente e por vendedor.
| Linha | Cliente | Vendedor | Pedidos | Faturado | Devolvido | Venda líquida | Ticket médio | % do total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercado Aurora Azul | Rafael Moura | —7 | —25.800,00 | —600,00 | —25.200,00 | —3.600,00 | —21,0% |
| 2 | Empório Lumara | Tânia Lopes | —6 | —16.800,00 | —0,00 | —16.800,00 | —2.800,00 | —14,0% |
| 3 | Casa do Grão | Rafael Moura | —4 | —13.200,00 | —0,00 | —13.200,00 | —3.300,00 | —11,0% |
| 4 | Padaria Serra Clara | Sérgio Paiva | —6 | —12.240,00 | —240,00 | —12.000,00 | —2.000,00 | —10,0% |
| 5 | Mercado Vila Nova | Tânia Lopes | —4 | —10.800,00 | —0,00 | —10.800,00 | —2.700,00 | —9,0% |
| 6 | Padaria Trigo Bom | Sérgio Paiva | —4 | —9.600,00 | —0,00 | —9.600,00 | —2.400,00 | —8,0% |
| 7 | Hortifrúti Bom Dia | Tânia Lopes | —3 | —8.400,00 | —0,00 | —8.400,00 | —2.800,00 | —7,0% |
| 8 | Adega Central | Rafael Moura | —3 | —7.200,00 | —0,00 | —7.200,00 | —2.400,00 | —6,0% |
| 9 | Café da Praça | Sérgio Paiva | —4 | —6.360,00 | —360,00 | —6.000,00 | —1.500,00 | —5,0% |
| 10 | Mercearia Dona Inês | Tânia Lopes | —3 | —4.800,00 | —0,00 | —4.800,00 | —1.600,00 | —4,0% |
| 11 | Padaria Sol | Sérgio Paiva | —2 | —3.600,00 | —0,00 | —3.600,00 | —1.800,00 | —3,0% |
| 12 | Quitanda Verde | Rafael Moura | —2 | —2.400,00 | —0,00 | —2.400,00 | —1.200,00 | —2,0% |
| 13 | Total | — | —48 | —121.200,00 | —1.200,00 | —120.000,00 | —2.500,00 | —100,0% |
Cada número com a sua origem
Toque numa venda líquida para ver os pedidos que entraram na soma, a devolução descontada e a linha de cada número na exportação.
| Linha | Cliente | Vendedor | Pedidos | Faturado | Devolvido | Venda líquida | Ticket médio | % do total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercado Aurora Azul | Rafael Moura | —7 | —25.800,00 | —600,00 | —25.200,00 | —3.600,00 | —21,0% |
| 2 | Empório Lumara | Tânia Lopes | —6 | —16.800,00 | —0,00 | —16.800,00 | —2.800,00 | —14,0% |
| 3 | Casa do Grão | Rafael Moura | —4 | —13.200,00 | —0,00 | —13.200,00 | —3.300,00 | —11,0% |
| 4 | Padaria Serra Clara | Sérgio Paiva | —6 | —12.240,00 | —240,00 | —12.000,00 | —2.000,00 | —10,0% |
| 5 | Mercado Vila Nova | Tânia Lopes | —4 | —10.800,00 | —0,00 | —10.800,00 | —2.700,00 | —9,0% |
| 6 | Padaria Trigo Bom | Sérgio Paiva | —4 | —9.600,00 | —0,00 | —9.600,00 | —2.400,00 | —8,0% |
| 7 | Hortifrúti Bom Dia | Tânia Lopes | —3 | —8.400,00 | —0,00 | —8.400,00 | —2.800,00 | —7,0% |
| 8 | Adega Central | Rafael Moura | —3 | —7.200,00 | —0,00 | —7.200,00 | —2.400,00 | —6,0% |
| 9 | Café da Praça | Sérgio Paiva | —4 | —6.360,00 | —360,00 | —6.000,00 | —1.500,00 | —5,0% |
| 10 | Mercearia Dona Inês | Tânia Lopes | —3 | —4.800,00 | —0,00 | —4.800,00 | —1.600,00 | —4,0% |
| 11 | Padaria Sol | Sérgio Paiva | —2 | —3.600,00 | —0,00 | —3.600,00 | —1.800,00 | —3,0% |
| 12 | Quitanda Verde | Rafael Moura | —2 | —2.400,00 | —0,00 | —2.400,00 | —1.200,00 | —2,0% |
| 13 | Total | — | —48 | —121.200,00 | —1.200,00 | —120.000,00 | —2.500,00 | —100,0% |
Mercado Aurora Azul · Venda líquida R$ 25.200,00
- Pedidos faturados para o cliente de 01/09 a 30/09: 7, somando R$ 25.800,00.
- Devolução no mês: nota 1188, R$ 600,00.
- Venda líquida: 25.800 − 600 = R$ 25.200,00.
- Ticket médio: 25.200 ÷ 7 = R$ 3.600,00.
- % do total: 25.200 ÷ 120.000 = 21,0%.
- Vendas_ERP_setembro.csvv1 para · 41 linhas de Tipo Venda com cliente Mercado Aurora Azul, 7 pedidos, de 02/09 a 29/09 · soma: R$ 25.800,00
- Vendas_ERP_setembro.csvv1 para · Linha 512 · Tipo: Devolução · Nota: 1188 · Cliente: Mercado Aurora Azul · Valor total: R$ 600,00
- Controle_de_vendas para · (skill da empresa) · item 2: venda líquida é o faturado menos as devoluções do mês, e a venda conta na data da nota, não na data do pagamento
O maior cliente de setembro, com 21% da venda líquida. A devolução de R$ 600,00 sai do faturado, por isso o ticket médio usa R$ 25.200,00.
Controle_de_vendas_2026.xlsxv8 para v9Salvo| Cliente | Venda líquida | Ticket médio | % do total |
|---|---|---|---|
| Mercado Aurora Azul | 25.800 − 600 = 25.200 | 25.200 ÷ 7 = 3.600 | 25.200 ÷ 120.000 = 21,0% |
| Empório Lumara | 16.800 − 0 = 16.800 | 16.800 ÷ 6 = 2.800 | 14,0% |
| Casa do Grão | 13.200 − 0 = 13.200 | 13.200 ÷ 4 = 3.300 | 11,0% |
| Padaria Serra Clara | 12.240 − 240 = 12.000 | 12.000 ÷ 6 = 2.000 | 10,0% |
| Mercado Vila Nova | 10.800 − 0 = 10.800 | 10.800 ÷ 4 = 2.700 | 9,0% |
| Padaria Trigo Bom | 9.600 − 0 = 9.600 | 9.600 ÷ 4 = 2.400 | 8,0% |
| Hortifrúti Bom Dia | 8.400 − 0 = 8.400 | 8.400 ÷ 3 = 2.800 | 7,0% |
| Adega Central | 7.200 − 0 = 7.200 | 7.200 ÷ 3 = 2.400 | 6,0% |
| Café da Praça | 6.360 − 360 = 6.000 | 6.000 ÷ 4 = 1.500 | 5,0% |
| Mercearia Dona Inês | 4.800 − 0 = 4.800 | 4.800 ÷ 3 = 1.600 | 4,0% |
| Padaria Sol | 3.600 − 0 = 3.600 | 3.600 ÷ 2 = 1.800 | 3,0% |
| Quitanda Verde | 2.400 − 0 = 2.400 | 2.400 ÷ 2 = 1.200 | 2,0% |
| Total | 121.200 − 1.200 = 120.000 | 120.000 ÷ 48 = 2.500 | 100,0% |
| Vendedor | Clientes | Pedidos | Venda líquida | Ticket médio | % do total |
|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Moura | 4 | 7 + 4 + 3 + 2 = 16 | 25.200 + 13.200 + 7.200 + 2.400 = 48.000,00 | 48.000 ÷ 16 = 3.000,00 | 40,0% |
| Tânia Lopes | 4 | 6 + 4 + 3 + 3 = 16 | 16.800 + 10.800 + 8.400 + 4.800 = 40.800,00 | 40.800 ÷ 16 = 2.550,00 | 34,0% |
| Sérgio Paiva | 4 | 6 + 4 + 4 + 2 = 16 | 12.000 + 9.600 + 6.000 + 3.600 = 31.200,00 | 31.200 ÷ 16 = 1.950,00 | 26,0% |
Dados ilustrativos.
O que conta como venda fica escrito
Se a venda conta na data da nota ou do pagamento, e como entram devoluções e pedidos cancelados, fica numa skill da empresa. Cada pessoa trabalha com o próprio acesso, e cada mudança fica no histórico, com a versão anterior guardada.
Quem acessa o quê
| Linha | Pessoa | Estoque | Compras | Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Você Admin | Lê e altera | Lê e altera | Lê e altera |
| 2 | Marcos Compras | |||
| 3 | Renata Financeiro | |||
| 4 | Rodrigo Vendas |
Clique num nível para mudar. O ChatGPT, o Codex ou o Claude Code de cada pessoa seguem o acesso dela.
Atividade de hoje
Controle_de_vendas_2026.xlsxv9 para- M
Setembro fechou em R$ 120.000,00 de venda líquida, em 48 pedidos de 12 clientes, com ticket médio de R$ 2.500,00. Mercado Aurora Azul comprou 21% do total. Salvei a v9 do controle de vendas, com as abas por cliente e por vendedor.
Perguntas frequentes
Funciona em qual ChatGPT?
No ChatGPT Business e no Enterprise: um administrador libera a Siglata uma vez para a equipe. No Pro, a Siglata só lê, no modo de desenvolvedor. No Plus e no Free, ela não funciona no ChatGPT na web. No Codex, cada pessoa conecta, em todo plano que inclui o Codex.
Funciona com o meu ERP?
Funciona de dois jeitos: com as exportações do ERP, em planilha ou CSV, e nas próprias páginas do ERP, como o Bling: a sua IA entra no portal com o login que você ou a empresa conectou, lê listas e tabelas, clica, preenche e lança, sem ver a senha. A exportação de vendas por cliente, vendedor e produto entra do mesmo jeito, em planilha ou CSV.
Como fazer uma planilha de controle de vendas?
Uma linha por item vendido, com data, pedido, cliente, vendedor, produto, quantidade e valor. A venda líquida é o faturado menos as devoluções, o ticket médio é a venda líquida dividida pelo número de pedidos, e cada cliente, vendedor ou produto tem a sua soma. Essas linhas já existem na exportação de vendas do ERP; a sua IA lê a exportação e faz as somas, sem digitar nada de novo.
Como posso controlar as vendas no Excel?
No Excel, as somas por cliente saem de uma tabela dinâmica ou de SOMASES sobre as linhas de venda. A planilha que a sua IA salva é um arquivo .xlsx: abre no Excel com as abas por cliente e por vendedor, e cada mês entra como uma versão nova, com as anteriores guardadas.
Nenhuma pergunta com esse termo. Vamos conversar.
Quer ver com as vendas da sua empresa?
Mostramos com a exportação de vendas do seu ERP, numa conversa pelo WhatsApp.