Saiba o que venceu e quem lembrar hoje.
O que está pendente de pagamento?
| cliente | valor | vencimento |
|---|---|---|
| "Mercado Aurora Azul" | 8400 | "2026-09-22" |
| "Empório Lumara" | 3200 | "2026-09-25" |
| "Padaria Trigo Bom" | 5600 | "2026-09-30" |
Dois títulos venceram e um vence hoje: R$ 17.200,00, dos quais R$ 11.600,00 já vencidos. Conferi o extrato e escrevi os três lembretes na v5 da planilha.
Apps conectados
| Linha | Cliente | Nota | Vencimento | Valor | Pago em | Situação | Lembrete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercado Aurora Azul | 1042 | 22/09 | R$ 8.400 | — | —Venceu | —Olá! A nota 1042, de R$ 8.400,00, venceu em 22/09. Pode nos passar a previsão de pagamento? |
| 2 | Empório Lumara | 1086 | 25/09 | R$ 3.200 | — | —Venceu | —Olá! A nota 1086, de R$ 3.200,00, venceu em 25/09. Pode nos passar a previsão de pagamento? |
| 3 | Padaria Trigo Bom | 1103 | 30/09 | R$ 5.600 | — | —Vence hoje | —Olá! A nota 1103, de R$ 5.600,00, vence hoje, 30/09. Se o pagamento já foi feito, pode desconsiderar esta mensagem. |
| 4 | Padaria Sol | 1110 | 02/10 | R$ 1.400 | — | A vencer | — |
| 5 | Mercado Vila Nova | 1113 | 05/10 | R$ 2.900 | — | A vencer | — |
| 6 | Casa do Grão | 1071 | 20/09 | R$ 4.100 | 19/09 | Paga | — |
| 7 | Empório Serra | 1075 | 21/09 | R$ 6.300 | 21/09 | Paga | — |
| 8 | Atacado Rio | 1079 | 23/09 | R$ 9.800 | 22/09 | Paga | — |
| 9 | Hortifrúti Bom Dia | 1082 | 24/09 | R$ 1.900 | 24/09 | Paga | — |
| 10 | Adega Central | 1090 | 26/09 | R$ 3.700 | 25/09 | Paga | — |
| 11 | Quitanda Verde | 1094 | 27/09 | R$ 2.200 | 27/09 | Paga | — |
| 12 | Café da Praça | 1098 | 28/09 | R$ 5.100 | 28/09 | Paga | — |
Venceu2
Vence hoje1
A vencer2
Paga7
Dados ilustrativos. Arraste a divisória para comparar.
| Linha | Cliente | Nota | Vencimento | Valor | Pago em | Situação | Lembrete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercado Aurora Azul | 1042 | 22/09 | R$ 8.400 | — | —Venceu | —Olá! A nota 1042, de R$ 8.400,00, venceu em 22/09. Pode nos passar a previsão de pagamento? |
| 2 | Empório Lumara | 1086 | 25/09 | R$ 3.200 | — | —Venceu | —Olá! A nota 1086, de R$ 3.200,00, venceu em 25/09. Pode nos passar a previsão de pagamento? |
| 3 | Padaria Trigo Bom | 1103 | 30/09 | R$ 5.600 | — | —Vence hoje | —Olá! A nota 1103, de R$ 5.600,00, vence hoje, 30/09. Se o pagamento já foi feito, pode desconsiderar esta mensagem. |
| 4 | Padaria Sol | 1110 | 02/10 | R$ 1.400 | — | A vencer | — |
| 5 | Mercado Vila Nova | 1113 | 05/10 | R$ 2.900 | — | A vencer | — |
| 6 | Casa do Grão | 1071 | 20/09 | R$ 4.100 | 19/09 | Paga | — |
| 7 | Empório Serra | 1075 | 21/09 | R$ 6.300 | 21/09 | Paga | — |
| 8 | Atacado Rio | 1079 | 23/09 | R$ 9.800 | 22/09 | Paga | — |
| 9 | Hortifrúti Bom Dia | 1082 | 24/09 | R$ 1.900 | 24/09 | Paga | — |
| 10 | Adega Central | 1090 | 26/09 | R$ 3.700 | 25/09 | Paga | — |
| 11 | Quitanda Verde | 1094 | 27/09 | R$ 2.200 | 27/09 | Paga | — |
| 12 | Café da Praça | 1098 | 28/09 | R$ 5.100 | 28/09 | Paga | — |
Venceu2
Vence hoje1
A vencer2
Paga7
O que está pendente de pagamento?
| cliente | valor | vencimento |
|---|---|---|
| "Mercado Aurora Azul" | 8400 | "2026-09-22" |
| "Empório Lumara" | 3200 | "2026-09-25" |
| "Padaria Trigo Bom" | 5600 | "2026-09-30" |
Dois títulos venceram e um vence hoje: R$ 17.200,00, dos quais R$ 11.600,00 já vencidos. Conferi o extrato e escrevi os três lembretes na v5 da planilha.
- Nota
- 1042
- Situação
- Venceu
- Lembrete
- Olá! A nota 1042, de R$ 8.400,00, venceu em 22/09. Pode nos passar a previsão de pagamento?
Histórico
ChatGPT alterou Situação e Lembrete · 07:05
- Nota
- 1086
- Situação
- Venceu
- Lembrete
- Olá! A nota 1086, de R$ 3.200,00, venceu em 25/09. Pode nos passar a previsão de pagamento?
Histórico
ChatGPT alterou Situação e Lembrete · 07:05
- Nota
- 1103
- Situação
- Vence hoje
- Lembrete
- Olá! A nota 1103, de R$ 5.600,00, vence hoje, 30/09. Se o pagamento já foi feito, pode desconsiderar esta mensagem.
Histórico
ChatGPT alterou Situação e Lembrete · 07:05
- Nota
- 1110
- Situação
- A vencer
- Lembrete
- —
Histórico
Paula criou o registro · 12/09
- Nota
- 1113
- Situação
- A vencer
- Lembrete
- —
Histórico
Paula criou o registro · 12/09
- Nota
- 1071
- Situação
- Paga
- Lembrete
- —
Histórico
Paula criou o registro · 12/09
- Nota
- 1075
- Situação
- Paga
- Lembrete
- —
Histórico
Paula criou o registro · 12/09
- Nota
- 1079
- Situação
- Paga
- Lembrete
- —
Histórico
Paula criou o registro · 12/09
- Nota
- 1082
- Situação
- Paga
- Lembrete
- —
Histórico
Paula criou o registro · 12/09
- Nota
- 1090
- Situação
- Paga
- Lembrete
- —
Histórico
Paula criou o registro · 12/09
- Nota
- 1094
- Situação
- Paga
- Lembrete
- —
Histórico
Paula criou o registro · 12/09
- Nota
- 1098
- Situação
- Paga
- Lembrete
- —
Histórico
Paula criou o registro · 12/09
Toda segunda, o extrato contra a planilha
Os títulos saem do ERP, os pagamentos aparecem no extrato de dois bancos, e alguém pinta de azul o que foi pago, linha por linha. O que venceu só aparece quando a conferência termina.
Uma pergunta, os títulos em aberto
Você pergunta o que está pendente de pagamento. A sua IA confere cada título com o extrato, marca o que venceu e escreve o lembrete de cada cliente numa versão nova da planilha, com a anterior guardada.
O que está pendente de pagamento?
| cliente | valor | vencimento |
|---|---|---|
| "Mercado Aurora Azul" | 8400 | "2026-09-22" |
| "Empório Lumara" | 3200 | "2026-09-25" |
| "Padaria Trigo Bom" | 5600 | "2026-09-30" |
Dois títulos venceram e um vence hoje: R$ 17.200,00, dos quais R$ 11.600,00 já vencidos. Conferi o extrato e escrevi os três lembretes na v5 da planilha.
| Linha | Cliente | Nota | Vencimento | Valor | Pago em | Situação | Lembrete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercado Aurora Azul | 1042 | 22/09 | R$ 8.400 | — | —Venceu | —Olá! A nota 1042, de R$ 8.400,00, venceu em 22/09. Pode nos passar a previsão de pagamento? |
| 2 | Empório Lumara | 1086 | 25/09 | R$ 3.200 | — | —Venceu | —Olá! A nota 1086, de R$ 3.200,00, venceu em 25/09. Pode nos passar a previsão de pagamento? |
| 3 | Padaria Trigo Bom | 1103 | 30/09 | R$ 5.600 | — | —Vence hoje | —Olá! A nota 1103, de R$ 5.600,00, vence hoje, 30/09. Se o pagamento já foi feito, pode desconsiderar esta mensagem. |
| 4 | Padaria Sol | 1110 | 02/10 | R$ 1.400 | — | A vencer | — |
| 5 | Mercado Vila Nova | 1113 | 05/10 | R$ 2.900 | — | A vencer | — |
| 6 | Casa do Grão | 1071 | 20/09 | R$ 4.100 | 19/09 | Paga | — |
| 7 | Empório Serra | 1075 | 21/09 | R$ 6.300 | 21/09 | Paga | — |
| 8 | Atacado Rio | 1079 | 23/09 | R$ 9.800 | 22/09 | Paga | — |
| 9 | Hortifrúti Bom Dia | 1082 | 24/09 | R$ 1.900 | 24/09 | Paga | — |
| 10 | Adega Central | 1090 | 26/09 | R$ 3.700 | 25/09 | Paga | — |
| 11 | Quitanda Verde | 1094 | 27/09 | R$ 2.200 | 27/09 | Paga | — |
| 12 | Café da Praça | 1098 | 28/09 | R$ 5.100 | 28/09 | Paga | — |
Cada número com a sua origem
Toque numa situação para ver a conta, a linha do título no ERP e o que o extrato mostra.
| Linha | Cliente | Nota | Vencimento | Valor | Pago em | Situação | Lembrete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercado Aurora Azul | 1042 | 22/09 | R$ 8.400 | — | —Venceu | —Olá! A nota 1042, de R$ 8.400,00, venceu em 22/09. Pode nos passar a previsão de pagamento? |
| 2 | Empório Lumara | 1086 | 25/09 | R$ 3.200 | — | —Venceu | —Olá! A nota 1086, de R$ 3.200,00, venceu em 25/09. Pode nos passar a previsão de pagamento? |
| 3 | Padaria Trigo Bom | 1103 | 30/09 | R$ 5.600 | — | —Vence hoje | —Olá! A nota 1103, de R$ 5.600,00, vence hoje, 30/09. Se o pagamento já foi feito, pode desconsiderar esta mensagem. |
| 4 | Padaria Sol | 1110 | 02/10 | R$ 1.400 | — | A vencer | — |
| 5 | Mercado Vila Nova | 1113 | 05/10 | R$ 2.900 | — | A vencer | — |
| 6 | Casa do Grão | 1071 | 20/09 | R$ 4.100 | 19/09 | Paga | — |
| 7 | Empório Serra | 1075 | 21/09 | R$ 6.300 | 21/09 | Paga | — |
| 8 | Atacado Rio | 1079 | 23/09 | R$ 9.800 | 22/09 | Paga | — |
| 9 | Hortifrúti Bom Dia | 1082 | 24/09 | R$ 1.900 | 24/09 | Paga | — |
| 10 | Adega Central | 1090 | 26/09 | R$ 3.700 | 25/09 | Paga | — |
| 11 | Quitanda Verde | 1094 | 27/09 | R$ 2.200 | 27/09 | Paga | — |
| 12 | Café da Praça | 1098 | 28/09 | R$ 5.100 | 28/09 | Paga | — |
nota 1042 · Mercado Aurora Azul · Venceu
- Vencimento: 22/09/2026. Hoje: 30/09/2026. Atraso: 30 − 22 = 8 dias.
- Valor da nota: R$ 8.400,00.
- Extrato de 22/09 a 30/09: nenhum crédito de R$ 8.400,00 com o CNPJ do cliente. Pago em fica vazio.
- Situação: Venceu.
- 8.400 + 3.200 = R$ 11.600,00
- 11.600 + 5.600 = R$ 17.200,00
- Contas_a_receber_semana_40.xlsx para · Contas_a_receber_semana_40.xlsx v4 · Linha 2 · Nota: 1042 · Vencimento: 22/09 · Valor: R$ 8.400,00
- NFe_1042.xml para · NFe_1042.xml v1 · Valor total: R$ 8.400,00 · CNPJ do destinatário: 23.456.789/0001-10
- Extrato_Itau_setembro.ofx para · Extrato_Itau_setembro.ofx v1 e Extrato_Bradesco_setembro.ofx v1 · 01/09 a 30/09 · nenhum crédito de R$ 8.400,00 com esse CNPJ
A nota venceu há 8 dias e o pagamento não aparece em nenhum dos dois extratos. A regra de cobrança pede o lembrete no mesmo dia, com a nota, o valor e o vencimento. Olá! A nota 1042, de R$ 8.400,00, venceu em 22/09. Pode nos passar a previsão de pagamento? Olá! A nota 1086, de R$ 3.200,00, venceu em 25/09. Pode nos passar a previsão de pagamento? Olá! A nota 1103, de R$ 5.600,00, vence hoje, 30/09. Se o pagamento já foi feito, pode desconsiderar esta mensagem.
Contas_a_receber_semana_40.xlsxv4 para v5SalvoDados ilustrativos.
A regra de cobrança fica escrita
Quando um título conta como vencido e o que cada lembrete diz ficam numa skill da empresa. Cada pessoa trabalha com o próprio acesso, e cada mudança fica no histórico, com a versão anterior guardada.
Quem acessa o quê
| Linha | Pessoa | Estoque | Compras | Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Você Admin | Lê e altera | Lê e altera | Lê e altera |
| 2 | Marcos Compras | |||
| 3 | Renata Financeiro | |||
| 4 | Rodrigo Vendas |
Clique num nível para mudar. O ChatGPT, o Codex ou o Claude Code de cada pessoa seguem o acesso dela.
Atividade de hoje
Contas_a_receber_semana_40.xlsxv5 para- M
Dois títulos venceram e um vence hoje: R$ 17.200,00, dos quais R$ 11.600,00 já vencidos. Conferi o extrato e escrevi os três lembretes na v5 da planilha.
Perguntas frequentes
Funciona em qual ChatGPT?
No ChatGPT Business e no Enterprise: um administrador libera a Siglata uma vez para a equipe. No Pro, a Siglata só lê, no modo de desenvolvedor. No Plus e no Free, ela não funciona no ChatGPT na web. No Codex, cada pessoa conecta, em todo plano que inclui o Codex.
Funciona com o meu ERP?
Funciona de dois jeitos: com as exportações do ERP, em planilha ou CSV, e nas próprias páginas do ERP, como o Bling: a sua IA entra no portal com o login que você ou a empresa conectou, lê listas e tabelas, clica, preenche e lança, sem ver a senha.
A IA manda a cobrança para o cliente?
Não. A sua IA escreve o texto de cada lembrete na planilha, com a nota, o valor e o vencimento. Quem envia é a sua equipe.
Como ela sabe que o cliente já pagou?
Ela procura no extrato do banco um crédito com o valor do título e o CNPJ do cliente. Quando acha, escreve a data em "Pago em" e mostra a linha do extrato de onde ela veio.
Nenhuma pergunta com esse termo. Vamos conversar.
Quer ver com os títulos da sua empresa?
Mostramos com a exportação do contas a receber do seu ERP e um extrato, numa conversa pelo WhatsApp.